Medula İsmi (Sinonim1, Sinonim2) | Ürün İsmi | Miktar (gr) | Fiyat | Birim Maliyeti | SGK'dan alacağınız birim ödeme | SGK'dan alacağınız toplam ödeme | Maliyet | İşlem |
İlaç Barkod | İlaç Adı | İlaç Fiyatı | İşlem |
SGK ÖDEMELERİ | ||
---|---|---|
SGK Ambalaj Ödemesi | : | 0 ₺ |
SGK Genel Gider Ödemesi | : | 0 ₺ |
SGK Meslek Hakkı Ödemesi | : | 0 ₺ |
SGK Hammadde Ödemesi | : | 0 ₺ |
Tartı | : | 0 ₺ |
Ara Toplam | : | 0.00 ₺ |
KDV (%20) | : | 0.00 ₺ |
Toplam Tutar | : | 0 ₺ |
NOT: SGK ödemesi kısmına müstahzar ilaç fiyatı dahil EDİLMEMİŞTİR |
MALİYETLER | ||
---|---|---|
Hammadde Maliyeti | : | 0 ₺ |
Ambalaj | : | 0 ₺ |
Genel Gider | : | 0 ₺ |
Meslek Hakkı | : | 0 ₺ |
Ara Toplam | : | 0 ₺ |
KDV Hariç Tavsiye Edilen PSF | : | 0 ₺ |
KDV (%20) | : | 0 ₺ |
KDV Dahil Tavsiye Edilen PSF | : | 0 ₺ |
İlaç Maliyeti KDV Hariç | : | 0 ₺ |
İlaç KDV (%10) | : | 0 ₺ |
KDV Dahil Tavsiye Edilen İLaç PSF | : | 0 ₺ |
İlaç Bedeli Dahil Tavsiye Edilen PSF | : | 0 ₺ |
Maliyet fiyat bilgileri "Galenik Ecza Deposu" tarafından sağlanmaktadır. Fiyatlar sürekli güncellense de son fiyatlarda farklılık olabilir. Firmayla iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz Galenik Ecza Deposu tarafından sunulan ürünlere ait tam liste için tıklayabilirsiniz
SGK Ödemeleri kısmı yaklaşık olarak fikir vermek amacıyla hesaplanmaktadır. Son ödeme SGK Medula sisteminde farklı oluşabilir
SGK ödemesi kısmına müstahzar ilaç fiyatı dahil EDİLMEMİŞTİR