Medula İsmi (Sinonim1, Sinonim2) | Ürün İsmi | Miktar (gr) | Fiyat | Birim Maliyeti | SGK'dan alacağınız birim ödeme | SGK'dan alacağınız toplam ödeme | Maliyet | İşlem |
SGK ÖDEMELERİ | ||
---|---|---|
SGK Ambalaj Ödemesi | : | 0 ₺ |
SGK Genel Gider Ödemesi | : | 0 ₺ |
SGK Meslek Hakkı Ödemesi | : | 0 ₺ |
SGK Hammadde Ödemesi | : | 0 ₺ |
Tartı | : | 0 ₺ |
Ara Toplam | : | 0.00 ₺ |
KDV (%20) | : | 0.00 ₺ |
Toplam Tutar | : | 0 ₺ |
MALİYETLER | ||
---|---|---|
Hammadde Maliyeti | : | 0 ₺ |
Ambalaj | : | 0 ₺ |
Ara Toplam | : | 0 ₺ |
KDV (%20) | : | 0 ₺ |
Toplam Tutar | : | 0 ₺ |
Maliyet fiyat bilgileri "Galenik Ecza Deposu" tarafından sağlanmaktadır. Fiyatlar sürekli güncellense de son fiyatlarda farklılık olabilir. Firmayla iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz
Galenik Ecza Deposu tarafından sunulan ürünlere ait tam liste için tıklayabilirsiniz
SGK Ödemeleri kısmı yaklaşık olarak fikir vermek amacıyla hesaplanmaktadır. Son ödeme SGK Medula sisteminden farklı oluşabilir